






$28,900 $26,900
Hay existencias
GENOTIPO | 60% SATIVA - 40% INDICA |
THC | 7-10% |
TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 55 A 60 DIAS |
TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | MEDIADOS DE OCTUBRE |
SABOR | CÍTRICO AFRUTADO |
MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | +900 G/PL OUTDOOR |
OLOR | ALTA |
EFECTO | MEDICINAL |
RESISTENCIA MOHO | ALTA |
RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
SEXO | FEMINIZADA |
LINAJE | CARAMELO X CARMEN |
BHO PERFORMANCE | 22% |
TOLERANCIA RIEGO | ALTO |
VALOR MEDICINAL | MUY ALTA |
Banco | Paradise Seeds |
---|---|
Tipo de Semilla | Feminizada |
Disponible en unidades sueltas | No |
Uso recomendado | Recreativo |
Zona de cultivo recomendada | Interior |
Perfil de cannabinoides | THC predominante |
Índica / Sativa | Sativa predominante |
Efecto físico | Medio |
Efecto psicoactivo | Estimulante |
Duración Floración interior | 7-8 semanas |
Tiempo de cosecha en exterior | Octubre |
Sabor | Cítrico |
Sabor 2 | Frutal |
Clima | Templado |
Banco | Paradise Seeds |
---|---|
Tipo de Semilla | Feminizada |
Disponible en unidades sueltas | No |
Uso recomendado | Extracciones |
Zona de cultivo recomendada | Exterior |
Perfil de cannabinoides | THC predominante |
Índica / Sativa | Sativa predominante |
Efecto físico | Suave |
Efecto psicoactivo | Mixto |
Duración Floración interior | 9-10 semanas |
Tiempo de cosecha en exterior | Octubre |
Sabor | Dulce |
Sabor 2 | Terroso |
Clima | Lluvioso/Alta humedad |
No tienes Cuenta?
Registrarse