$29,900
Purple Punch OG® (3+1) es una variedad de cannabis que encarna la excelencia genética, resultado de la hibridación entre un clon élite de Purple Punch (Larry OG x Grand Daddy Purple) y un clon élite de Star Killer (Skywalker OG Kush x Rare Dankness #2) de Sweet Seeds. Esta combinación ha dado lugar a una variedad índica dominante, muy apreciada en la escena cannábica internacional por su calidad y prestigio. Con una estructura compacta, Purple Punch OG® posee un gran cogollo principal y robustas ramas laterales, ideal para cultivos que buscan maximizar el espacio y la producción. Esta variedad se caracteriza por produ cir cogollos densos y repletos de una resina altamente aromática. La producción de terpenos es excepcionalmente alta, lo que la hace especialmente adecuada para la extracción de concentrados. Además, gracias a su herencia de Grand Daddy Purple, algunos ejemplares pueden exhibir atractivos tonos morados o rojizos en flores y hojas, lo que añade un atractivo visual a su ya impresionante perfil. El aroma y sabor de Purple Punch OG® es deliciosamente complejo, con un dulce y afrutado carácter, enriquecido con tonos especiados de OG Kush y sutiles notas de limón. Esta combinación de sabores proporciona una experiencia gustativa única y memorable. Ficha Técnica: Variedad: SWS93 Composición Genética: Índica 80% / Sativa 20% THC: 18-22% CBD: 0,5% Producción Interior: 400-550 g/m² Producción Exterior: 350-600 g/planta Floración Interior: 8 semanas Efectos: Relajante
| Banco | Paradise Seeds |
|---|---|
| Tipo de Semilla | Feminizada |
| Disponible en unidades sueltas | No |
| Uso recomendado | Recreativo |
| Zona de cultivo recomendada | Cualquiera |
| Perfil de cannabinoides | THC predominante |
| Índica / Sativa | Equilibrado |
| Efecto físico | Medio |
| Efecto psicoactivo | Mixto |
| Duración Floración interior | 9-10 semanas |
| Tiempo de cosecha en exterior | Octubre |
| Sabor | Cítrico |
| Clima | Frío |
| Banco | Paradise Seeds |
|---|---|
| Tipo de Semilla | Feminizada |
| Disponible en unidades sueltas | No |
| Uso recomendado | Medicinal |
| Zona de cultivo recomendada | Interior |
| Perfil de cannabinoides | THC predominante |
| Índica / Sativa | Índica predominante |
| Efecto físico | Medio |
| Efecto psicoactivo | Mixto |
| Duración Floración interior | 7-8 semanas |
| Tiempo de cosecha en exterior | Octubre |
| Sabor | Cítrico |
| Sabor 2 | Terroso |
| Clima | Seco/Poca Humedad |
| Banco | Paradise Seeds |
|---|---|
| Tipo de Semilla | Feminizada |
| Disponible en unidades sueltas | No |
| Uso recomendado | Medicinal |
| Zona de cultivo recomendada | Cualquiera |
| Perfil de cannabinoides | THC predominante |
| Índica / Sativa | Índica predominante |
| Efecto físico | Intenso |
| Efecto psicoactivo | Relajante |
| Duración Floración interior | 7-8 semanas |
| Tiempo de cosecha en exterior | Octubre |
| Sabor | Hachís |
| Sabor 2 | Dulce |
| Clima | Seco/Poca Humedad |
No tienes Cuenta?
Registrarse